Tablas de Gastos
Tablas de Gastos Administrativos y Honorarios de Adjudicadores
GASTOS ADMINISTRATIVOS (Sin IGV) |
||||
| Rango de Cuantía | Fórmula | Monto Mínimo | Monto Máximo | |
| A | Hasta S/ 25,000,000 | 3,500.00 | ||
| B | De S/ 25,000,001 a S/ 40,000,000 | S/. 3500 + 0.0053% sobre la cantidad que excede S/. 25,000,000 | 3,500.00 | 4,295.00 |
| C | De S/ 40,000,001 a S/ 70,000,000 | S/. 4295 + 0.0027% sobre la cantidad que excede S/. 40,000000 | 4,295.00 | 5,105.00 |
| D | De S/ 70,000,001 a S/ 100,000,000 | S/. 5105 + 0.0023% sobre la cantidad que excede S/. 70,000,000 | 5,105.00 | 5,795.00 |
| E | De S/ 100,000,001 a S/ 150,000,000 | S/. 5795 + 0.0015% sobre la cantidad que excede S/. 100,000,000 | 5,795.00 | 6,545.00 |
| F | S/ 150,000,000 a más | S/. 6545 + 0.001% sobre la cantidad que excede S/. 150,000,000 | 6,545.00 | a más |
HONORARIOS MENSUALES POR 3 ADJUDICADORES (Sin IGV) |
||||
| Rango de Cuantía | Fórmula | Monto Mínimo | Monto Máximo | |
| A | Hasta S/ 25,000,000 | 14,000.00 | ||
| B | De S/ 25,000,001 a S/ 40,000,000 | S/. 14,000 + 0.02% sobre la cantidad que excede S/. 25,000,000 | 14,000.00 | 17,000.00 |
| C | De S/ 40,000,001 a S/ 70,000,000 | S/. 17,000 + 0.01% sobre la cantidad que excede S/. 40,000,000 | 17,000.00 | 20,000.00 |
| D | De S/ 70,000,001 a S/ 100,000,000 | S/. 20,000 + 0.01% sobre la cantidad que excede S/. 70,000,000 | 20,000.00 | 23,000.00 |
| E | De S/ 100,000,001 a S/ 150,000,000 | S/. 23,000 + 0.005% sobre la cantidad que excede S/. 100,000,000 | 23,000.00 | 25,500.00 |
| F | S/ 150,000,000 a más | S/. 25500 + 0.003% sobre la cantidad que excede S/. 150,000,000 | 25,500.00 | a más |
HONORARIOS MENSUALES POR ADJUDICADOR ÚNICO (Sin IGV) |
||||
| Rango de Cuantía | Fórmula | Monto Mínimo | Monto Máximo | |
| A | Hasta S/ 25,000,000 | 8,000.00 | ||
| B | De S/ 25,000,001 a S/ 40,000,000 | S/. 8000 + 0.014% sobre la cantidad que excede S/. 25,000,000 | 8,000.00 | 10,100.00 |
| C | De S/ 40,000,001 a S/ 70,000,000 | S/. 10,100 + 0.007% sobre la cantidad que excede S/. 40,000,000 | 10,100.00 | 12,200.00 |
| D | De S/ 70,000,001 a S/ 100,000,000 | S/. 12,200 + 0.007% sobre la cantidad que excede S/. 70,000,000 | 12,200.00 | 14,300.00 |
| E | De S/ 100,000,001 a S/ 150,000,000 | S/. 14,300 + 0.004% sobre la cantidad que excede S/. 100,000,000 | 14,300.00 | 16,300.00 |
| F | S/ 150,000,000 a más | S/. 16,300 + 0.002% sobre la cantidad que excede S/. 150,000,000 | 16,300.00 | a más |
Los gastos administrativos por los servicios que brinda la JPRD se regulan por lo establecido en el reglamento de la Junta.
